Codici tributo ravvedimento operoso iva f24 8904 1991 al 2023
Codice tributo iva autoliquidazione e per il ravvedimento operoso iva f24 8904 e 1991 per il 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 da 6001 a 6012 mensile e da 6031 a 6034 trimestrale più 6099 annuale + iva di gruppo

Servizi principali: Calcolo ravvedimento operoso online | Tutti i codici tributo ravvedimento operoso online + altri
L'imposta sul valore aggiunto è un un tributo erariale il quale va versato tramite modello f24 online. L'iva ha diverse modalità di pagamento ovvero autoliquidazione in base alla forma di dichiarazione prescelta: abbiamo così diversi tempi per versarla rispettivamente a livello mensile, trimestrale ed annuale. Anche gli acconti iva possono essere mensili e trimestrali mentre il saldo iva è annuale. Se queste sono le cadenze di autoliquidazione iva avremo altrettanti codici tributo iva cioè uno per ogni scadenza. Diversa è l'ipotesi dell'omesso o insufficiente versamento iva: in questo caso abbiamo i diversi codici relativi al ravvedimento operoso iva il quale prevede sanzioni ed interessi. Attenzione! Mentre per versare l'imposta ordinaria vi sono tanti codici tributo, per ravvedere l'iva sono previsti soltanto due codici tributo (in verità, più altri per l'iva di casi particolari): l'8904 per la sanzione ed il 1991 per gli interessi. Pertanto, nel caso di ravvedimento operoso iva è indifferente se la sanzione ricada sulla liquidazione mensile o trimestrale o annuale ovvero su un acconto oppure sull'iva di gruppo. In qualsiasi caso andrà ravveduta con i predetti codici trubuti. Ricordiamo infine che se un gruppo ha scelto l'opzione iva di gruppo nel 2013 e la omissione riguarda il versamento dell'Iva di gruppo la sanzione è irrogata in capo alla società controllante il gruppo. Seguono i codici del ravvedimento operoso iva e poi in autoliquidazione senza i quali non è possibile ravvedere l'iva.
New: nuovi termini accertamento fiscale & prescrizione iva ed irpef
Codice tributo ravvedimento operoso Iva F24 mensile trimestrale infrannuale annuale acconto a saldo iva di gruppo ecc. per il 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015... | Codice Tributo f24 |
Codice tributo ravvedimento operoso Iva - Sanzione | 8904 |
Codice tributo ravvedimento operoso Iva - Interessi | 1991 |
Codice tributo ravv. operoso Iva forfettaria intrattenimenti - Sanzione | 8910 |
Restituzione di somme erogate dall'agenzia delle entrate indebitamente percepite - imposta | 8084 |
Restituzione di somme erogate dall'agenzia delle entrate indebitamente percepite - interessi | 8085 |
Restituzione di somme erogate dall'agenzia delle entrate indebitamente percepite - sanzioni | 8086 |
Codice tributo Iva F24 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 annuale e infrannuale Ordinari | Codice Tributo f24 |
Codice tributo iva annuale o a saldo | 6099 |
Codice tributo iva trimestrale - 1º primo trimestre | 6031 |
Codice tributo iva trimestrale - 2º secondo trimestre | 6032 |
Codice tributo iva trimestrale - 3º terzo trimestre | 6033 |
Codice tributo iva trimestrale - 4º quarto trimestre | 6034 |
Codice tributo iva acconto trimestrale | 6035 |
Codice tributo Imposta sugli intrattenimenti | 6728 |
Codice tributo iva - Iva forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti | 6729 |
Codice tributo iva - Integrazione iva | 6493 |
Codice tributo iva - Adeguamento iva Studi di Settore | 6494 |
Codice tributo iva - Iva rettificata per i contribuenti minimi in franchigia | 6492 |
Codice tributo Iva F24 Mensile Ordinario al 2023 | Codice Tributo f24 |
Codice tributo iva acconto mensile | 6013 |
Codice tributo iva mensile - mese di gennaio | 6001 |
Codice tributo iva mensile - mese di febbraio | 6002 |
Codice tributo iva mensile - mese di marzo | 6003 |
Codice tributo iva mensile - mese di aprile | 6004 |
Codice tributo iva mensile - mese di maggio | 6005 |
Codice tributo iva mensile - mese di giugno | 6006 |
Codice tributo iva mensile - mese di luglio | 6007 |
Codice tributo iva mensile - mese di agosto | 6008 |
Codice tributo iva mensile - mese di settembre | 6009 |
Codice tributo iva mensile - mese di ottobre | 6010 |
Codice tributo iva mensile - mese di novembre | 6011 |
Codice tributo iva mensile - mese di dicembre | 6012 |
New: Tabella con decorrenza nuovo ravvedimento operoso 2023